Алюминиевые прямоугольные трубы, Экологичные алюминиевые трубы, Цена алюминиевых труб
Алюминиевые прямоугольные трубы, Экологичные алюминиевые трубы, Цена алюминиевых труб
Базовая информация
Модель №. | Профиль трубы |
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Приложение | Холодильник, кондиционер, автомобиль, водонагреватель |
Форма | Круглый |
Обработка поверхности | Мельница закончена |
Град | 6000 серия |
сплав | сплав |
Темперамент | Т3 - Т8 |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка |
Спецификация | обычай |
товарный знак | АЗИАТСКИЕ КОМПАНИИ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 3000 тонн/месяц |
Описание продукта
Алюминиевый сплав | 6061,6063... | |||
Темперамент | Т5, Т6... | |||
Стандартный | ГБ5237.1-2017... | |||
Обработка поверхности | Фрезерование, пескоструйная обработка, анодирование, электрофорез, полировка, порошковая окраска, покрытие ПВДФ, перенос древесины и т. д. | |||
Цвет | Индивидуальные | |||
толщина | Индивидуальные | |||
Условия оплаты | 30% депозит, 70% баланс перед отправкой T/T; Аккредитив по предъявлении... |
Отправить нам